Ekscentrični sustav za bušenje kućišta može se koristiti s bilo kojom DTH bušilicom, bilo kojom veličinom kućišta, a posebno je koristan s tankostjejnim kućištem. Za bušenje u zahtjevnim uvjetima tla, sustav bušenja u kućištu je poželjna tehnika. Kada se bušenje i zatvaranje izvode istovremeno, manja je vjerojatnost da će se rupa urušiti i možete raditi brže i učinkovitije.Sustav za bušenje kućištatakođer je najisplativija opcija zbog inventivnog krilca za razvrtanje koje se može izvaditi i koje se može koristiti za sljedeću rupu.
Tehnologija je posebno stvorena da pruži najvišu razinu pouzdanosti u okolnostima preopterećenog bušenja. Korištenjem ove tehnologije, moguće je voziti kućište u bilo kojem vertikalnom smjeru prema dolje ili formaciji dok se sprječava gubitak opreme i urušavanje rupa.
Ovo je dvodijelno svrdlo sastavljeno od ekscentričnog razvrtala koje se okreće prema van i povećava promjer rupe prije nego što u nju ugura kućište. Nakon što se razvrtač uvuče na željenu dubinu, cijeli sustav se vadi i ponovno koristi, ostavljajući kućište na mjestu za druge primjene. tehnologija se globalno koristi u različitim primjenama bušenja tla, uključujući izgradnju brana i luka, mikro pilote, bušenje bunara za vodu i geotermalno bušenje.

| Preporučeni model | Vanjski promjer (A) mm | Unutarnji promjer (B) mm | Max. Debljina zida | Prošireni dijam. (C) mm | Unutarnji promjer Cipele kućišta (D) mm | Unutarnji promjer Cijevne papuče kroz koju može proći pilotsko svrdlo | Preporučena vrsta čekića | Vrsta čekića (E) | Bušaća cijev |
| Vodič za narudžbu: vanjski promjer (A) plus unutarnji promjer (B) plus rašireni promjer (C) plus unutarnji promjer. Papuče kućišta (D) plus tip čekića (E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC325-Numa100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Numa100 | Numa100/SD10 | 114 |









